Tokens
Every token trading on Arc — 11,114 of them across Uniswap V3, Uniswap V4, Uniswap V2, DYORswap, WarpDex — read straight from the chain.
| Token | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Trades | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $55.0511 | $923.8K | $384.6K | $3.26M | +6.5% | 17,356 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 5d | |
| $0.007745 | $7.75M | $332.5K | $2.24M | +12.0% | 6,815 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 1d | |
| $0.0003976 | $397.6K | $63.4K | $411.6K | — | 1,104 | Uniswap V3 | 15h | |
| $0.001919 | $1.92M | $115.3K | $411.4K | -0.1% | 2,549 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 11d | |
| $0.0007734 | $773.4K | $40.9K | $234.7K | — | 628 | Uniswap V3 | 5d | |
| $123.2275 | $38.8K | $40.5K | $212.8K | +12.1% | 2,512 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 12d | |
| $0.0002429 | $242.9K | $23.0K | $159.4K | — | 560 | Uniswap V3 | 12d | |
| $248.1166 | $18.4K | $9,167.59 | $125.7K | -15.6% | 1,620 | Uniswap V3 | 7d | |
| $0.00009725 | $97.3K | $13.1K | $124.1K | — | 1,038 | Uniswap V3 | 20h | |
| $0.002914 | $2.91M | $121.1K | $123.8K | +21.0% | 419 | Uniswap V3 | 36d | |
| $0.000862 | $862.0K | $43.2K | $109.9K | +77.4% | 432 | DYORswap · WarpDex · Uniswap V3 | 45d | |
| $0.002148 | $2.15M | $104.4K | $108.4K | +0.1% | 572 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 42d | |
| $0.000114 | $114.0K | $14.3K | $108.1K | +4199.7% | 847 | Uniswap V4 | 13h | |
| $0.00001604 | $16.0K | $4,010.79 | $104.6K | +299.2% | 1,033 | Uniswap V4 | 21h | |
| $0.0003839 | $383.9K | $31.1K | $90.9K | -50.9% | 367 | Uniswap V3 | 58d | |
| $0.00008632 | $86.3K | $14.6K | $73.8K | -45.1% | 493 | Uniswap V4 | 2d | |
| $0.00009346 | $93.5K | $12.9K | $57.3K | — | 236 | Uniswap V3 | 5d | |
| $0.0001941 | $194.1K | $21.2K | $43.1K | +191.6% | 283 | Uniswap V3 | 46d | |
| $0.0004127 | $412.7K | $39.4K | $42.2K | -23.0% | 278 | DYORswap · Uniswap V3 | 45d | |
| $0.0004688 | $468.8K | $34.4K | $38.8K | +6.5% | 311 | Uniswap V3 | 9d | |
| $0.00008235 | $82.3K | $11.5K | $34.2K | — | 164 | Uniswap V3 | 5d | |
| $0.0001159 | $115.9K | $15.0K | $31.6K | -57.3% | 155 | Uniswap V3 | 22d | |
| $0.0002146 | $214.6K | $28.9K | $26.5K | -14.0% | 72 | Uniswap V3 | 60d | |
| $0.0001186 | $114.3K | $7,003.81 | $25.5K | -12.3% | 250 | Uniswap V3 | 11d | |
| $0.0000926 | $92.6K | $16.7K | $20.9K | -26.5% | 85 | Uniswap V3 | 23d | |
| $0.00003454 | $34.5K | $6,775.87 | $19.9K | -42.1% | 223 | Uniswap V4 | 5d | |
| $0.00002863 | $28.6K | $5,549.00 | $18.9K | — | 110 | Uniswap V3 | 15h | |
| $0.00007362 | $73.6K | $14.3K | $18.3K | -9.6% | 137 | Uniswap V4 | 12d | |
| $0.00002234 | $22.3K | $5,196.99 | $14.6K | -5.4% | 135 | Uniswap V3 | 46d | |
| $1425.1189 | $64.6K | $10.5K | $14.3K | +6.2% | 1,165 | Uniswap V3 | 4d | |
| $0.00007156 | $71.6K | $13.9K | $14.1K | -40.5% | 65 | Uniswap V3 | 20d | |
| $0.00002577 | $25.8K | $6,093.58 | $13.0K | -47.4% | 58 | Uniswap V3 | 46d | |
| $0.00009921 | $99.2K | $17.7K | $11.5K | -15.4% | 109 | Uniswap V3 | 46d | |
| $0.00003084 | $30.8K | $6,004.09 | $11.2K | — | 67 | Uniswap V3 | 5d | |
| $0.00001023 | $10.2K | $2,558.60 | $10.6K | — | 160 | Uniswap V4 | 10h | |
| $0.00003735 | $37.3K | $8,516.47 | $10.4K | — | 54 | Uniswap V3 | 14h | |
| $0.00002911 | $29.1K | $7,067.70 | $9,890.09 | -35.5% | 108 | Uniswap V2 · Uniswap V3 · Uniswap V4 | 18d | |
| $0.000007149 | $7,148.89 | $1,763.18 | $8,821.31 | — | 125 | Uniswap V4 | 12h | |
| $0.00001748 | $17.5K | $4,036.92 | $7,447.46 | — | 62 | Uniswap V3 | 5d | |
| $0.00002888 | $28.9K | $5,731.65 | $7,014.81 | — | 51 | Uniswap V3 | 1d | |
| $0.000009343 | $9,343.03 | $2,380.94 | $6,785.04 | — | 142 | Uniswap V3 | 20h | |
| $1299.4742 | $7,610.51 | $19.6K | $6,147.30 | +16.3% | 204 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 4d | |
| $0.00002458 | $24.6K | $5,328.02 | $6,008.65 | -10.8% | 97 | Uniswap V4 | 2d | |
| $0.00004 | $40.0K | $7,997.96 | $5,825.61 | -28.2% | 36 | Uniswap V3 | 46d | |
| $0.00001709 | $17.1K | $3,976.60 | $5,741.30 | — | 43 | Uniswap V3 | 5d | |
| $0.4787 | $3,473.38 | $2,330.70 | $5,431.58 | -13.8% | 56 | Uniswap V3 | 3d | |
| $0.00001799 | $18.0K | $4,199.68 | $5,418.20 | -54.6% | 72 | Uniswap V4 | 2d | |
| $0.00001253 | $12.5K | $3,116.42 | $5,177.10 | — | 36 | Uniswap V3 | 3h | |
| $0.00004242 | $42.4K | $9,685.58 | $4,831.07 | -16.6% | 36 | Uniswap V3 | 40d | |
| $0.00001448 | $14.5K | $3,429.42 | $4,822.66 | — | 39 | Uniswap V3 | 5d |
Showing 1–50 of 168 tokens · page 1 of 4
Prices are live pool state, in dollars through USDC. Liquidity is the value of what sits against a token in its pools; market cap is only shown where that is at least $250. Volume, trades and change cover the last 24 hours. A lookalike uses the ticker of an established asset — USDC, CRCL, NVDA, ARGUS — at a different address.






